98° – 11 Febbraio 2024 Rancio Valcuvia (VA)
99° – 24 e 25 Febbraio 2024 Legnano (MI)
100° – 16 e 17 Marzo 2024 Casatenovo (LC)
101° – 6 e 7 Aprile 2024 Arese (MI)
102° – 13 e 14 Aprile 2024 Samarate (VA)
103° – 20 e 21 Aprile 2024 Arcisate (VA)
104° – 4 e 5 Maggio 2024 Castellanza (VA)
105° – 11 e 12 Maggio 2024 Pontoglio (BS)
106° – 17 Maggio 2024 Rescaldina (MI)
107° – 18 Maggio 2024 Somma Lombardo (VA)
108° – 19 Maggio 2024 Busto Arsizio (VA)
109° – 9 Giugno 2024 Oggiona Con Santo Stefano (VA)
110° – 16 Giugno 2024 Cavaria con Premezzo (VA)
111° – 22 e 23 Giugno 2024 Mongrando (BI)
112° – 23 Giugno 2024 Cuggiono (MI)
113° – Dall’ 11 al 13 Agosto 2024 Albiate (MB)
114° – 7 e 8 Settembre 2024 Ternate (VA)
115° – 14 e 15 Settembre 2024 Busto Arsizio (VA)
116° – 21 e 22 Settembre 2024 Acaya (LE)
117° – 21 e 22 Settembre 2024 Villa Cortese (MI)
118° – 6 Ottobre 2024 Besozzo (Va)
119° – 19 e 20 Ottobre 2024 Varedo (MB)
120° – 26 e 27 Ottobre 2024 Lonate Pozzolo (VA)
121° . Dal 30 Ottobre al 3 Novembre 2024 Bergamo (BG)
