Anno 2023

77° – 4 e 5 Febbraio 2023 Binasco (MI)

78° – 4 e 5 Marzo 2023 Verona (VR)

79° – 26 Marzo 2023 Legnano (MI)

80° – 1 e 2 Aprile 2023 Castellanza (VA)

81° – 15 e 16 Aprile 2023 Arese (MI)

82° – 22 e 23 Aprile 2023 Grugliasco (TO)

83° – 7 Maggio 2023 Laveno Mombello (VA)

84° – 19 Maggio 2023 Fagnano Olona (VA)

85° – 20 e 21 Maggio 2023 Pontoglio (BS)

86° – 27 e 28 Maggio 2023 Carmagnola (TO)

87° – 10 e 11 Giugno 2023 Missaglia (LC)

88° – Dal 5 al 9 Agosto 2023 Albiate (MB)

89° – 9 e 10 Settembre 2023 Ternate (VA)

90° – 16 e 17 Settembre 2023 Busto Arsizio (VA)

91° – 7 e 8 Ottobre 2023 San Giorgio Canavese (TO)

92° – 14 e 15 Ottobre 2023 Lonate Pozzolo (VA)

93° – 28 Ottobre 1 Novembre 2023 Bergamo (BG)

94° – 11 e 12 Novembre 2023 Piacenza (PC)

95° – 12 Novembre 2023 Oggiona con Santo Stefano (VA)

96° – 25 e 26 Novembre 2023 Busto Arsizio (VA)

97° – 17 Dicembre 2023 Fenegrò (CO)